2018年12月份新设立融资租赁公司全名单!(超全整理!推荐收藏!)
| 企业名称 | 成立日期 | 注册资本 | 实际控股人 |
| 天津鸿鹄融资租赁有限公司 | 12月3日 | 3000万美元 | 深圳市宇易通科技有限公司 |
| 中融国控融资租赁(广州)有限公司 | 12月3日 | 5000万美元 | 河南国瀚金融服务有限公司 |
| 多河京泰(广州)融资租赁有限责任公司 | 12月3日 | 5000万美元 | 海南多河易达实业有限公司 |
| 金竺融资租赁(广州)有限公司 | 12月3日 | 20000万元人民币 | 上海应信实业有限公司 |
| 库里车贷(辽宁)融资租赁有限公司 | 12月3日 | 10000万元人民币 | 个人 |
| 山东沸点机械设备租赁有限公司 | 12月3日 | 7000万元人民币 | 个人 |
| 亿中祥天下融资租赁有限公司 | 12月4日 | 3000万美元 | 盈華昌有限公司 |
| 物滴(福建)融资租赁有限公司 | 12月4日 | 5000万美元 | 世币联投资集团有限公司 |
| 中悦兴邦国际融资租赁有限公司 | 12月4日 | 20000万元人民币 | 厦门鑫犇斐讯网络科技有限公司 |
| 辽宁锦盈融资租赁有限公司 | 12月4日 | 30000万元人民币 | 锦州市国资委 |
| 天津新氧搜漾融资租赁有限公司 | 12月5日 | 17000万元人民币 | 北京新氧科技有限公司 |
| 融易通融资租赁(广州)有限公司 | 12月5日 | 17000万元人民币 | 南京融易通商务信息咨询有限公司 |
| 中丰泰融国际融资租赁(天津)有限公司 | 12月5日 | 5000万美元 | 天津众迈新能源汽车销售有限公司 |
| 西银融资租赁(广州)有限公司 | 12月5日 | 3000万美元 | 广州霆威贸易有限公司 |
| 中融建国际融资租赁(天津)有限公司 | 12月6日 | 5000万美元 | 天津海辉国际贸易有限公司 |
| 广州元恒融信融资租赁有限公司 | 12月6日 | 20000万元人民币 | 青岛元恒诚毅投资管理有限公司 |
| 乾鼎(广州)融资租赁有限公司 | 12月6日 | 3000万美元 | 菲可妃化妝品有限公司 |
| 国贸(辽宁)融资租赁有限公司 | 12月6日 | 37000万元人民币 | 个人 |
| 正弘融资租赁有限公司 | 12月7日 | 30000万元人民币 | 邯郸市国资委 |
| 华联国际融资租赁(天津)有限公司 | 12月7日 | 5000万美元 | 中科互联供应链(天津)有限公司 |
| 广州和盈融资租赁有限公司 | 12月7日 | 20000万元人民币 | 杭州嘉衫贸易有限公司 |
| 武汉易航城融资租赁有限公司 | 12月7日 | 20000万元人民币 | 武汉航运交易所 |
| 吉林省吉银融资租赁有限公司 | 12月7日 | 30000万元人民币 | 个人 |
| 大成融资租赁有限公司 | 12月10日 | 27000万元人民币 | 广州霍鑫创新投资合伙企业(有限合伙) |
| 中晓融资租赁有限公司 | 12月10日 | 5000万元人民币 | 个人 |
| 广州荣晖万国融资租赁有限公司 | 12月10日 | 17000万元人民币 | 个人 |
| 青岛中诺融资租赁有限公司 | 12月10日 | 5000万元人民币 | 个人 |
| 中安富国融资租赁(广州)有限公司 | 12月10日 | 17000万元人民币 | 个人 |
| 骏达融资租赁有限公司 | 12月11日 | 3000万美元 | 深圳市前海海汇供应链有限公司 |
| 青岛中鑫广源融资租赁有限公司 | 12月11日 | 23000万元人民币 | 天津中博瑞成工程技术有限公司 |
| 赢天下融资租赁(广州)有限公司 | 12月11日 | 20000万元人民币 | 泰州亿景商务信息咨询有限公司 |
| 岩海(福建)融资租赁有限公司 | 12月11日 | 30000万元人民币 | 龙岩市国资委 |
| 河南豫泽融资租赁有限公司 | 12月12日 | 20000万元人民币 | 洛阳市国资委 |
| 湖北鄂车融资租赁有限公司 | 12月12日 | 17000万元人民币 | 湖北鄂车供应链管理有限公司 |
| 汇联孚军(广州)融资租赁有限公司 | 12月12日 | 3000万美元 | 汇联金科信息技术(北京)有限公司 |
| 和诚融资租赁(广州)有限公司 | 12月12日 | 20000万元人民币 | 上饶市和诚汇信咨询服务有限公司 |
| 福建鸿炜融资租赁有限公司 | 12月12日 | 8000万元人民币 | 个人 |
| 中飞航国际融资租赁(天津)有限公司 | 12月13日 | 5000万美元 | 大洋供应链管理(天津)有限公司 |
| 上海赢创融资租赁有限公司 | 12月13日 | 25000万元人民币 | 南京标泉信息科技有限公司 |
| 澜竹融资租赁有限公司 | 12月13日 | 3000万美元 | 香港百曉集團股份有限公司 |
| 广东宏贸融资租赁有限公司 | 12月13日 | 17000万元人民币 | 个人 |
| 广东显珈融资租赁有限责任公司 | 12月13日 | 5000万美元 | 深圳珈颉基金管理有限公司 |
| 中恒投融(广州)融资租赁有限公司 | 12月13日 | 20000万元人民币 | 个人 |
| 国贸金控融资租赁(广州)有限公司 | 12月13日 | 17000万元人民币 | 个人 |
| 壹利特(广州)融资租赁有限公司 | 12月14日 | 3000万美元 | 壹利特机器人科技(常州)有限公司 |
| 广州智远融资租赁有限公司 | 12月14日 | 17000万元人民币 | 安阳知颂汽车销售有限责任公司 |
| 武汉鹏派融资租赁有限公司 | 12月14日 | 20000万元人民币 | 个人 |
| 中金投融(广州)融资租赁有限公司 | 12月14日 | 18000万元人民币 | 个人 |
| 国途融资租赁(上海)有限公司 | 12月14日 | 3000万美元 | 理路(上海)网络科技有限公司 |
| 云交发(广东)融资租赁有限公司 | 12月17日 | 20000万元人民币 | 云南省交通厅 |
| 中天华禧融资租赁有限公司 | 12月17日 | 23000万元人民币 | 锐田科技(深圳)有限公司 |
| 陕西百事亨通融资租赁有限公司 | 12月17日 | 50000万元人民币 | 西安小蛐蛐信息科技有限公司 |
| 中智融资租赁(广东)有限公司 | 12月17日 | 17000万元人民币 | 广东中创财务咨询有限公司 |
| 上海诚融融资租赁有限公司 | 12月18日 | 18000万元人民币 | 上海爱瑞德(集团)有限公司 |
| 天津山财财金融资租赁有限公司 | 12月18日 | 23000万元人民币 | 山东省财政厅 |
| 晟泰融资租赁有限公司 | 12月18日 | 3000万美元 | 光譜通訊有限公司 |
| 中润百川国际融资租赁有限公司 | 12月18日 | 20000万元人民币 | 有钱带(厦门)商业保理有限公司 |
| 特斯拉融资租赁(中国)有限公司 | 12月19日 | 3000万美元 | 特斯拉汽车香港有限公司 |
| 中京信联(福建)融资租赁有限公司 | 12月19日 | 5000万元人民币 | 个人 |
| 汇成汇通(福建)融资租赁有限公司 | 12月19日 | 3000万美元 | 三明市汇融汽车销售有限公司 |
| 山东国铁融资租赁有限公司 | 12月21日 | 20000万元人民币 | 青岛国银国际融资租赁有限公司 |
文章来源: 润达租赁俱乐部
上一篇:2019中国中央最新任命来了!(最新版附超全名单!)
下一篇:2018租赁创新转型关键词——中小微



